| ST. JULIANS, ST. PAUL'S BAY OSTERN, PFINGSTEN, SOMMER UND HERBST 2012 (EURO) |
||||
| Berlin | 10,- | Leipzig | 110,- | |
| Düsseldorf | 0,- | München | 10,- | |
| Frankfurt | 15,- | Nürnberg | 110,- | |
| Hamburg | 0,- | Stuttgart | 110,- | |
| Hannover | 70,- | Wien | 15,- | |
| Köln | 70,- | Zürich | 110,- | |
| BRIGHTON OSTERN, PFINGSTEN, SOMMER UND HERBST 2012 (EURO) |
||||
| Basel | 15,- | Köln | 55,- | |
Berlin |
0,- | München | 10,- | |
| Dresden | 55,- | Nürnberg | 115,- | |
| Düsseldorf | 0,- | Stuttgart | 0,- | |
| Frankfurt | 60,- | Wien | 50,- | |
| Hamburg | 10,- | Zürich | 50,- | |
| Hannover | 45,- | |||
| LONDON, DEVON OSTERN, PFINGSTEN, SOMMER UND HERBST 2012 (EURO) |
||||
| Basel | 15,- | Köln | 55,- | |
Berlin |
0,- | München | 10,- | |
| Dresden | 55,- | Nürnberg | 115,- | |
| Düsseldorf | 0,- | Stuttgart | 0,- | |
| Frankfurt | 15,- | Wien | 50,- | |
| Hamburg | 10,- | Zürich | 50,- | |
| Hannover | 45,- | |||
NEW YORK |
||||
| Berlin | 95,- | Leipzig | 95,- | |
| Düsseldorf | 95,- | München | 0,- | |
| Frankfurt | 0,- | Nürnberg | 95,- | |
| Hamburg | 95,- | Stuttgart | 95,- | |
| Hannover | 95,- | Wien | 120,- | |
| Köln | 95,- | Zürich | 120,- | |
FLUGZUSCHLÄGE SOMMER 2012 (EURO) |
||||
| Berlin | 440,- | Leipzig | 440,- | |
| Düsseldorf | 440,- | München | 335,- | |
| Frankfurt | 335,- | Nürnberg | 440,- | |
| Hamburg | 440,- | Stuttgart | 440,- | |
| Hannover | 440,- | Wien | 460,- | |
| Köln | 440,- | Zürich | 460,- | |
BOSTON |
||||
| Berlin | 95,- | Leipzig | 95,- | |
| Düsseldorf | 95,- | München | 0,- | |
| Frankfurt | 0,- | Nürnberg | 95,- | |
| Hamburg | 95,- | Stuttgart | 95,- | |
| Hannover | 95,- | Wien | 120,- | |
| Köln | 95,- | Zürich | 120,- | |
ORANGE COUNTY |
||||
| Berlin | 95,- | Leipzig | 95,- | |
| Düsseldorf | 95,- | München | 0,- | |
| Frankfurt | 0,- | Nürnberg | 95,- | |
| Hamburg | 95,- | Stuttgart | 95,- | |
| Hannover | 95,- | Wien | 120,- | |
| Köln | 95,- | Zürich | 120,- | |
FLUGZUSCHLÄGE SOMMER 2012 (EURO) |
||||
| Berlin | 395,- | Leipzig | 395,- | |
| Düsseldorf | 395,- | München | 290,- | |
| Frankfurt | 290,- | Nürnberg | 395,- | |
| Hamburg | 395,- | Stuttgart | 395,- | |
| Hannover | 395,- | Wien | 420,- | |
| Köln | 395,- | Zürich | 420,- | |
TORONTO |
||||
| Berlin | 95,- | Leipzig | 95,- | |
| Düsseldorf | 0,- | München | 0,- | |
| Frankfurt | 0,- | Nürnberg | 95,- | |
| Hamburg | 95,- | Stuttgart | 95,- | |
| Hannover | 95,- | Wien | 120,- | |
| Köln | 95,- | Zürich | 120,- | |
MONTREAL |
||||
| Berlin | 95,- | Leipzig | 95,- | |
| Düsseldorf | 95,- | München | 0,- | |
| Frankfurt | 0,- | Nürnberg | 95,- | |
| Hamburg | 95,- | Stuttgart | 95,- | |
| Hannover | 95,- | Wien | 120,- | |
| Köln | 95,- | Zürich | 120,- | |
FLUGZUSCHLÄGE SOMMER 2012 (EURO) |
||||
| Berlin | 395,- | Leipzig | 395,- | |
| Düsseldorf | 395,- | München | 290,- | |
| Frankfurt | 290,- | Nürnberg | 395,- | |
| Hamburg | 395,- | Stuttgart | 395,- | |
| Hannover | 395,- | Wien | 420,- | |
| Köln | 395,- | Zürich | 420,- | |
BARCELONA |
||||
| Berlin | 0,- | Leipzig | 65,- | |
| Düsseldorf | 0,- | München | 0,- | |
| Frankfurt | 15,- | Nürnberg | 65,- | |
| Hamburg | 50,- | Stuttgart | 65,- | |
| Hannover | 65,- | Wien | 85,- | |
| Köln | 85,- | Zürich | 85,- | |
MALAGA |
||||
| Berlin | 95,- | Leipzig | 95,- | |
| Düsseldorf | 0,- | München | 0,- | |
| Frankfurt | 0,- | Nürnberg | 95,- | |
| Hamburg | 95,- | Stuttgart | 95,- | |
| Hannover | 95,- | Wien | 95,- | |
| Köln | 95,- | Zürich | 120,- | |
| NIZZA FLUGZUSCHLÄGE OSTERN, SOMMER 2012 (EURO) |
||||
| Basel | 85,- | Köln | 45,- | |
| Berlin | 75,- | Leipzig | 55,- | |
| Düsseldorf | 0,- | München | 0,- | |
| Frankfurt | 15,- | Nürnberg | 55,- | |
| Hamburg | 45,- | Stuttgart | 55,- | |
| Hannover | 65,- | Wien | 55,- | |
| PARIS FLUGZUSCHLÄGE SOMMER 2012 (EURO) |
||||
| Düsseldorf | 35,- |
Leipzig | 60,- | |
| Frankfurt | 0,- | München | 50,- | |
| Hamburg | 25,- | Nürnberg | 50,- | |
| Hannover | 25,- | Stuttgart | 25;- | |
| Hannover | 60,- | Wien | 0,- | |
| Köln | 0,- | Zürich | 25,- | |
| ROM FLUGZUSCHLÄGE SOMMER 2012 (EURO) |
||||
| Berlin | 80,- | Leipzig | 80,- | |
| Düsseldorf | 0,- | München | 0,- | |
| Frankfurt | 0,- | Nürnberg | 80,- | |
| Hamburg | 80,- | Stuttgart | 80,- | |
| Hannover | 80,- | Wien | 80,- | |
| Köln | 80,- | Zürich | 80,- | |
| PEKING FLUGZUSCHLÄGE OSTERN 2012 (EURO) |
||||
| Berlin | 95,- | Leipzig | 95,- | |
| Düsseldorf | 95,- | München | 0,- | |
| Frankfurt | 0,- | Nürnberg | 95,- | |
| Hamburg | 95,- | Stuttgart | 95,- | |
| Hannover | 95,- | Wien | 120,- | |
| Köln | 95,- | Zürich | 120,- | |
| FLUGZUSCHLÄGE SOMMER 2012 (EURO) | ||||
| Berlin | 195,- | Leipzig | 195,- | |
| Düsseldorf | 195,- | München | 100,- | |
| Frankfurt | 100,- | Nürnberg | 195,- | |
| Hamburg | 195,- | Stuttgart | 195,- | |
| Hannover | 195,- | Wien | 220,- | |
| Köln | 195,- | Zürich | 220,- | |
| BOURNEMOUTH, EXMOUTH, BRIGHTON ZUSCHLÄGE FÜR BUSANREISE 2012 (EURO) |
||||||
| Abfahrtsorte | Kürzel | Zuschlag | Abfahrtsorte | Kürzel | Zuschlag | |
| Aachen | AC | 0,- | Köln | K | 0,- | |
| Augsburg | A | 35,- | Leipzig | L | 35,- | |
| Basel | BAS | 50,- | Ludwigshafen | LU | 15,- | |
| Berlin | B | 35,- | Magdeburg | MD | 35,- | |
| Bielefeld | BI | 25,- | Mainz | MZ | 15,- | |
| Bremen | HB | 35,- | Mannheim | MA | 15,- | |
| Dortmund | DO | 20,- | München | M | 35,- | |
| Düsseldorf | D | 15,- | Münster | MS | 25,- | |
| Erfurt | EF | 35,- | Nürnberg | N | 25,- | |
| Frankfurt/Main | F | 0,- | Saarbrücken | SB | 25,- | |
| Freiburg | FR | 45,- | Salzburg | SAL | 50,- | |
| Göttingen | GÖ | 25,- | Siegburg-Bonn | SU | 0,- | |
| Hamburg | HH | 35,- | Stuttgart | S | 20,- | |
| Hannover | H | 25,- | Ulm | U | 25,- | |
| Kaiserslautern | KL | 25,- | Würzburg | WÜ | 20,- | |
| Karlsruhe | KA | 20,- | Zürich | ZUR | 65,- | |
| Kassel | KS | 25,- | ||||






